1. Сведения об АЭЮИ
  2. Студенту
  3. Выпускнику
  4. Абитуриенту
  5. Слабовидящим

СПИСОК АБИТУРИЕНТОВ 2015

ФИО Русский язык Математика История Обществознание
Маркевцева Галина Сергеевна 62 33 - 44
Фишер Кристина Сергеевна 51 56 - 44
Даньшин Александр Владимирович 41 28 47 39
Юшко Татьяна Васильевна 87 68 - 64
Березовская Ксения Андреевна 71 - 58 64
Филоненко Ольга Олеговна 62 - 34 57
Смольнякова Виктория Валерьевна 76 33 - 62
Ершов Алексей Дмитриевич 62 - 56 62
Головцова Софья Александровна 62 45 - 53
Сайранова Анастасия Руслановна 71 59 - 59
Шевченко Роман Владимирович 72 - 41 54
Трофимчук Андрей Олегович 73 - 43 58
Климишина Наталья Владимировна 55 - 38 51
Ларин Константин Сергеевич 62 - 51 63
Антипова Татьяна Алексеевна 54 - 42 48
Дёмина Елена Андреевна 55 - 32 53
Дорохова Полина Олеговна 59 39 - 46
Меньшикова Яна Викторовна 69 27 - 58
Грибанов Андрей Витальевич 56 - 55 66
Матюхина Юлия Александровна 82 - 43 64
Огородник Алёна Сергеевна 76 39 - 59
Загарина Елена Васильевна 59 - 37 52
Каханов Виктор Николаевич 45 - 34 46
Финтисов Владимир Вячеславович 65 - 49 57
Андреев Евгений Евгеньевич 51 45 - 50
Костюченко Кристина Дмитриевна 73 50 - 58
Ястребов Сергей Евгеньевич 62 33 - 46
Щюка Ольга Степовна 55 39 - 52
Чернявский Егор Николаевич 76 - 51 60
Красильникова Татьяна Сергеевна 82 - 57 61
Аминов Алексей Насимович 53 - 38 52
Сычёв Сергей Михайлович 62 - 50 58
Лихачёв Артур Александрович 65 - 37 48
Соколов Дмитрий Олегович 51 - 40 49
Шумаков Андрей Валерьевич 69 - 54 64
Ларина Александра Сергеевна 55 - 32 44
Меринов Алексей Александрович 57 - 36 50
Булгакова Александра Сергеевна 66 33 - 44
Чибитько Елена Владимировна 70 45 - 60
Фокин Никита Сергеевич 56 - 48 56
Зонингрин Татьяна Анатольевна 70 - 37 61
Лиманский Василий Васильевич 66 39 - 53
Фоменко Денис Николаевич 64 - 44 65
Мельник Сергей Алексеевич 66 - 58 54
Титаренко Алексей Романович 67 39 - 51
Павлюк Владислав Вадимович 49 - 32 50
Елизаров Александр Игоревич 54 - 52 51
Зуева Алёна Андреевна 65 39 - 42
Клыкова Анастасия Александровна 65 - 36 56
Липская Алёна Валерьевна 79 45 - 58
Гордеева Екатерина Андреевна 57 - 40 52
Иощенко Татьяна Анатольевна 62 27 - 45
Кириченко Виктор Андреевич 62 27 - 55
Иванова Анна Сергеевна 92 - 63 56
Блинов Александр Юрьевич 72 - 35 42
Филатов Денис Андреевич 73 - 65 80
Чернышев Виталий Николаевич 67 39 - 46
Маслихин Михаил Викторович 56 - 69 48
Савельева Алёна Максимовна 67 - 36 51
Монш Татьяна Андреевна 95 - 55 78
Бахтинова Татьяна Сергеевна 98 - 65 74
Данилова Анастасия Алексеевна 73 45 - 58
Оглоблина Анастасия Юрьвна 66 - 38 53
Алимпиев Михаил Сергеевич 59 - 35 57
Долженко Владимир Константинович 56 - 32 52
Урасова Злата Сергеевна 79 39 - 56
Шумихин Кирилл Дмитриевич 56 - 52 52
Гурских Александр Сергеевич 71 - 52 68
Смирнов Константин Александрович 55 - 37 49
Салято Алёна Евгеньевна 73 - 43 57
Шнайдер Иван Олегович 60 - 40 50
Сиротенко Людмила Николаевна 59 - 37 55
Макеева Александра Сергеевна 61 - 40 59
Куракова Виолетта Евгеньевна 61 - 41 61
Зеленко Светлана Владимировна 49 - 40 51
Пантюхин Иван Юрьевич 55 - 41 50
Борзов Иван Владимирович 67 - 38 49
Воронков Тимофей Викторович 59 - 38 60
Мальнев Сергей Викторович 55 50 - 52
Повагин Роман Сергеевич 46 27 - 64
Достовалова Олеся Олеговна 65 33 - 47
Сиворонова Евгения Радмировна 72 50 - 88
Злобина Вероника Сергеевна 79 33 - 66
Кутьин Денис Олегович 60 - 45 63
Божко Наталья Николаевна 59 - 42 61
Чикина Ирина Евгеньевна 70 27 - 54
Чернов Виталий Алексеевич 59 39 - 47
Старкова Кристина Александровна 79 - 44 55
Лихошерстова Наталья Владиславовна 95 - 40 50
Левен Александр Александрович 62 - 41 57
Героев Сергей Павлович 57 60 - 57
Астахова Вероника Александровна 61 45 - 50
Толстопятова Татьяна Дмитриевна 61 27 - 59
Микулянец Кирилл Юрьевич 65 56 - 47
Артамонова Дарья Дмитриевна 73 45 - 59
Жильцов Вадим Алексеевич 69 33 - 60
Пантеелеев Давид Евгеньевич 71 45 - 57
Бугаенко Анастасия Юрьевна 62 39 - 62
Рыбалкина Екатерина Юрьевна 62 27 - 53

Авторские права принадлежат © Алтайский Экономико-Юридический Институт 1993-2016. Все права защищены